Circle
此类表示地图上的圆覆盖物。
构造函数 | 描述 |
Circle(center: Point, radius: Number, opts: CircleOptions) | 创建圆覆盖物 |
方法 | 返回值 | 描述 |
setCenter(center: Point) | none | 设置圆形的中心点坐标 |
getCenter() | Point | 返回圆形的中心点坐标 |
setRadius(radius: Number) | none | 设置圆形的半径,单位为米 |
getRadius() | Number | 返回圆形的半径,单位为米 |
getBounds() | Bounds | 返回圆形的地理区域范围 |
setStrokeColor(color: String) | none | 设置圆形的边线颜色,参数为合法的CSS颜色值 |
getStrokeColor() | String | 返回圆形的边线颜色 |
setFillColor(color: String) | none | 设置圆形的填充颜色,参数为合法的CSS颜色值。当参数为空字符串时,圆形覆盖物将没有填充效果 |
getFillColor() | String | 返回圆形的填充颜色 |
setStrokeOpacity(opacity: Number) | none | 设置圆形的边线透明度,取值范围0 - 1 |
getStrokeOpacity() | Number | 返回圆形的边线透明度 |
setFillOpacity(opacity: Number) | none | 设置圆形的填充透明度,取值范围0 - 1 |
getFillOpacity() | Number | 返回圆形的填充透明度 |
setStrokeWeight(weight: Number) | none | 设置圆形边线的宽度,取值为大于等于1的整数 |
getStrokeWeight() | Number | 返回圆形边线的宽度 |
setStrokeStyle(style: String) | none | 设置圆形边线样式为实线或虚线,取值solid或dashed |
getStrokeStyle() | String | 返回圆形边线样式 |
enableEditing() | none | 开启编辑功能 |
disableEditing() | none | 关闭编辑功能 |
enableMassClear() | none | 允许覆盖物在map.clearOverlays方法中被清除 |
disableMassClear() | none | 禁止覆盖物在map.clearOverlays方法中被清除 |
getMap() | Map | 返回覆盖物所在的map对象 |
addEventListener(event: String, handler: Function) | none | 添加事件监听函数 |
removeEventListener(event: String, handler: Function) | none | 移除事件监听函数 |
事件 | 参数 | 描述 |
click | event{type, target, point, pixel} | 鼠标点击圆形后会触发此事件 |
dblclick | event{type, target, point, pixel} | 鼠标双击圆形后会触发此事件 |
mousedown | event{type, target, point, pixel} | 鼠标在圆形上按下触发此事件 |
mouseup | event{type, target, point, pixel} | 鼠标在圆形释放触发此事件 |
mouseout | event{type, target, point, pixel} | 鼠标离开圆形时触发此事件 |
mouseover | event{type, target, point, pixel} | 当鼠标进入圆形区域时会触发此事件 |
remove | event{type, target} | 移除圆形时触发此事件 |
lineupdate | event{type, target} | 圆形覆盖物的属性发生变化时触发此事件 |
CircleOptions
Circle类构造函数的可选参数。它没有构造函数,但可通过对象字面量形式表示。
属性 | 类型 | 描述 |
strokeColor | String | 圆形边线颜色 |
fillColor | String | 圆形填充颜色。当参数为空时,圆形将没有填充效果 |
strokeWeight | Number | 圆形边线的宽度,以像素为单位 |
strokeOpacity | Number | 圆形边线透明度,取值范围0 - 1 |
fillOpacity | Number | 圆形填充的透明度,取值范围0 - 1 |
strokeStyle | String | 圆形边线的样式,solid或dashed |
enableMassClear | Boolean | 是否在调用map.clearOverlays清除此覆盖物,默认为true |
enableEditing | Boolean | 是否启用线编辑,默认为false |
enableClicking | Boolean | 是否响应点击事件,默认为true |
免费咨询电话
淘宝店铺