InfoWindow 类
google.maps.InfoWindow
类
构造函数 | |
---|---|
InfoWindow( | 创建一个InfoWindow |
Methods | |
---|---|
close() | Return Value: 关闭创建的Info Window |
getContent() | Return Value: 返回 Info Window 的内容 |
getPosition() | Return Value: 返回 Info Window 的位置 |
getZIndex() | Return Value: 返回 Info Window 的层级 |
open( | Return Value: 在给定的Map对象上打开 Info Window |
setContent( | Return Value: 设置 Info Window 的内容 |
setOptions( | Return Value: 设置 Info Window 的相关属性 |
setPosition( | Return Value:
|
setZIndex( | Return Value: 设置 Info Window 的层级 |
事件 | |
---|---|
closeclick | Arguments: 单击关闭图标后或者调用close()后触发 |
content_changed | Arguments: 内容改变时触发 |
domready | Arguments: 当 Info Window 的内容成交添加到 dom对象中时触发, |
position_changed | Arguments: 位置改变时触发 |
zindex_changed | Arguments: 层级改变时触发 |
InfoWindowOptions 对象
google.maps.InfoWindowOptions
对象
属性 | |
---|---|
content | Type: Info Window 的内容 |
disableAutoPan | Type: 是否允许 Info Window 自由移动 |
maxWidth | Type: Info Window 的最大宽度 |
pixelOffset | Type: 偏移量 |
position | Type: Info Window 的位置 |
zIndex | Type: Info Window 的层级 |