Map 类
google.maps.Map
类
选构造函数 | |
---|---|
Map( | 在给定的容器中创建地图 |
方法 | |
---|---|
fitBounds( | Return Value: 设置视图在给定的警署范围之内 |
getBounds() | Return Value: 返回当前地图的视图 |
getCenter() | Return Value: 返回地图的中心 |
getDiv() | Return Value: 返回装载地图的容器 |
getMapTypeId() | Return Value: 返回当前地图的种类 |
getProjection() | Return Value: 返回地图的投影,若地图没有初始化完成,返回null |
getZoom() | Return Value: 返回当前地图级别 |
panBy( | Return Value: 将地图移动给定的数值 |
panTo( | Return Value: 将地图移动到给定的经纬度值 |
panToBounds( | Return Value: 将地图移动到给定的区域中,同时尽可以的适配给定的区域 |
setCenter( | Return Value: 设置地图的中心点 |
setMapTypeId( | Return Value: 设置地图的种类 |
setOptions( | Return Value: 设置地图的属性 |
setZoom( | Return Value: 设置地图的级别 |
事件列表 | |
---|---|
bounds_changed | Arguments: 当地图的边界更改时触发此事件 |
center_changed | Arguments: 当地图的中心点更改触发此事件 |
click | Arguments: 当地图被单击时触发此事件,但如果单击在Marker或InfoWindow 上,则不会触发此事件 |
dblclick | Arguments: 当地图被双击时触发,同时也会触发单击事件 |
drag | Arguments: 在拖动过程中会连续的触发此事件 |
dragend | Arguments: 在拖动结束后触发此事件 |
dragstart | Arguments: 在地图拖动开始时触发此事件 |
heading_changed | Arguments: This event is fired when the map heading property changes. |
idle | Arguments: 在地图缩放或者移动后触发此事 |
maptypeid_changed | Arguments: 地图类型改变后触发此事件 |
mousemove | Arguments: 当移动鼠标时触发此事件 |
mouseout | Arguments: 当鼠标移动出地图容器时触发此事件 |
mouseover | Arguments: 当鼠标移入地图容器时触发此事件 |
projection_changed | Arguments: 当地图投影改变时触发此事件 |
resize | Arguments: 地图容器改变时触发此方法,同时也应该执行如下方法将地图容器大小重新加载
|
rightclick | Arguments: 当鼠标右击地图时触发 |
tilesloaded | Arguments: 当地图瓦片加载完成时触发此事件 |
zoom_changed | Arguments: 地图级别变化时触发此事件 |
MapOptions 对象
google.maps.MapOptions
对象
属性 | |
---|---|
backgroundColor | Type: 当地图未加载时设置地图容器的背景色,只可以在初始化地图的时候设置 |
center | Type: 初始化地图的中心点,必须 |
disableDefaultUI | Type: 是否启动默认的用户界面 |
disableDoubleClickZoom | Type: 是否启用双击缩放地图 |
draggable | Type: 是否启用拖拽 |
draggableCursor | Type: 当地图允许拖动时显示在地图上的图标,可以使用 css |
draggingCursor | Type: 当地图拖动时显示的图标,例如:
|
keyboardShortcuts | Type: 是否允许键盘通过上下左右控制地图 |
mapTypeControl | Type: 是否显示地图种类,只有添加的地图种类大于2种时显示 |
mapTypeControlOptions | Type: 设置地图种类控件的属性 |
mapTypeId | Type: 默认地图的种类 |
maxZoom | Type: 最大级别 |
minZoom | Type: 最小级别 |
noClear | Type: 是否清空地图容器的中内容 |
scaleControl | Type: 是否显示比例尺控件 |
scaleControlOptions | Type: 设置比例尺控件 |
scrollwheel | Type: 是否允许鼠标滚轮缩放地图 |
zoom | Type: 默认显示地图的级别 |
zoomControl | Type: 是否显示缩放地图控件 |
zoomControlOptions | Type: 设置缩放地图控件属性 |